仅显示已导入费率数据库的运输方向。
知识库 · 实用查询工具
费率查询 集装箱 运输
选择路线、集装箱和重量后,系统将显示所有可用船公司方案,并以俄罗斯卢布计算费用。 ЕТСНГ 代码 или ТН ВЭД 可用于核对铁路安保要求,目的站信息可在 俄罗斯铁路站点查询(俄文).
起运港根据所选国家显示。
每条路线的铁路运费和安保费均以卢布记录。
20 DRY 需选择重量档,40HC 自动使用不超过 28 吨档。
费率数据库状态
15.09.2026–30.09.2026
系统显示下一费率周期(15.09.2026 至 30.09.2026),可用于提前规划发运。 В текущей базе 1,279 уникальных 种费率组合; для маршрутов из расширенного источника дополнительно показываются условия применения фрахта, Drop off и ЖД ставки.
费率查询
按运输参数查询费率
结果将自动更新。货物代码不是必填项;未填写时,铁路安保费单独显示且在确认前不计入总额。查询后可下载 XLSX、CSV 或 JSON,也可登记正式报价请求。计算记录会保存所选费率、换算汇率及适用的俄罗斯远东港口附加费用。
选择重量后将立即显示可用船公司。货物代码可在计算前后填写,总额会自动更新。
俄罗斯远东港口附加费用
未计入基础路线总额的港口作业
各码头费率生效日期不同,因此分别显示。仓储、查验、称重、加固及其他作业仅在实际发生时计费。
码头费用
商贸港
客户按货物或集装箱抵达码头当日有效费率支付仓储费;码头服务按货物或集装箱离开码头当日有效费率结算。
| 服务项目 | 20DC | 40HC |
|---|---|---|
| 商贸港集装箱转公路、沿海运输或再出口的装卸作业 | 14,200 ₽ | 14,200 ₽ |
| 因未预报或预报信息不正确产生的额外分拣服务 | 3,500 ₽ | 3,500 ₽ |
| 优惠仓储期(危险品集装箱除外) | 8 суток | 8 суток |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,第 9–19 天 | 2,800 ₽ | 4,900 ₽ |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,自第 20 天起 | 5,700 ₽ | 10,600 ₽ |
| 危险品集装箱优惠仓储期 | 8 суток | 8 суток |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,自第 9 天起 | 9,800 ₽ | 10,600 ₽ |
| 安排集装箱接受移动式查验设备(МИДК)检查 | 11,400 ₽ | 11,400 ₽ |
| 安排集装箱称重 | 7,600 ₽ | 7,600 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,不卸货 | 6,400 ₽ | 9,600 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,可卸出不超过货物体积 10% | 10,900 ₽ | 16,300 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,可卸出不超过货物体积 50% | 16,300 ₽ | 21,800 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,可卸出不超过货物体积 100% | 27,300 ₽ | 32,700 ₽ |
| 安排超过 4 天的海关查验(不论装卸比例) | 32,700 ₽ | 43,600 ₽ |
| 集装箱施封(提供封志装置) | 1,100 ₽ | 1,100 ₽ |
| 集装箱取消装载时,从公路车辆或铁路车辆卸箱 | 7,600 ₽ | 7,600 ₽ |
| 编制大型集装箱货物装载与加固技术文件(草图) | 17,400 ₽ | 17,400 ₽ |
| 使货物达到适运状态(在集装箱门口制作木质挡板) | 13,100 ₽ | 13,100 ₽ |
| 按草图或 НТУ / МТУ 技术条件装载并固定货物(危险品除外) | 50,000 ₽ | 55,000 ₽ |
| 按草图或 НТУ / МТУ 技术条件装载并固定危险品 | 60,000 ₽ | 70,000 ₽ |
| 按草图或 НТУ / МТУ 技术条件装载并固定危险品,包含部分卸货 | 25,000 ₽ | 30,000 ₽ |
| 按草图或 НТУ / МТУ 技术条件装载并固定桶装或罐装危险品 | 80,000 ₽ | 90,000 ₽ |
码头费用
雷布内港
客户按货物或集装箱抵达码头当日有效费率支付仓储费;码头服务按货物或集装箱离开码头当日有效费率结算。
| 服务项目 | 20DC | 40HC |
|---|---|---|
| 雷布内港集装箱转公路运输的装卸作业 | 14,500 ₽ | 14,500 ₽ |
| 因未预报或预报信息不正确产生的额外分拣服务 | 4,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| 集装箱由公路改铁路、由铁路改公路或更换班轮承运人时的堆场服务 | 5,500 ₽ | 5,500 ₽ |
| 按客户申请进行堆场分拣 | 3,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| 危险品由海运转公路的码头作业 | 10,000 ₽ | 10,000 ₽ |
| 危险品由海运转铁路的码头作业 | 11,000 ₽ | 11,000 ₽ |
| 优惠仓储期 | 8 суток | 8 суток |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,第 9–21 天 | 3,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,第 22–30 天 | 6,000 ₽ | 8,800 ₽ |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,自第 31 天起 | 8,500 ₽ | 11,000 ₽ |
| 仓储满 21 天后安排集装箱移至后方堆区 | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| 安排集装箱从后方堆区移出 | 5,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| 安排集装箱接受移动式查验设备(МИДК)检查 | 11,600 ₽ | 11,600 ₽ |
| 安排海运抵港集装箱称重 | 7,000 ₽ | 7,000 ₽ |
| 按客户申请从堆场调出集装箱且不开门(辐射检查) | 7,000 ₽ | 10,000 ₽ |
| 从堆场调出集装箱且不开门,用于张贴或移除危险品标识或集装箱标记 | 8,300 ₽ | 11,100 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,可卸出不超过货物体积 10% | 10,900 ₽ | 16,000 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,可卸出不超过货物体积 50% | 16,300 ₽ | 22,000 ₽ |
| 安排集装箱查验或取样,卸出货物体积超过 50% | 23,800 ₽ | 27,500 ₽ |
| 安排集装箱货物查验并按品名分拣 | 35,900 ₽ | 45,500 ₽ |
| 安排持续 2 天及以上的集装箱货物查验 | 45,000 ₽ | 75,000 ₽ |
| 安排汽车零件或木材货物查验(持续 2 天及以上) | 45,000 ₽ | 75,000 ₽ |
| 集装箱门口木框加固 | 13,500 ₽ | 13,500 ₽ |
| 集装箱内货物加固及木框包装 | 33,000 ₽ | 41,000 ₽ |
| 特殊加固,可按实际作业和材料消耗进行卸货 | 51,700 ₽ | 70,000 ₽ |
| 集装箱货物特殊加固:卷钢或成捆钢材 | 61,800 ₽ | 70,000 ₽ |
码头费用
弗兰格尔码头
| 服务项目 | 20DC | 40HC |
|---|---|---|
| 集装箱转公路运输的装卸作业 | 13,530 ₽ | 13,530 ₽ |
| 优惠仓储期 | 8 суток | 8 суток |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,第 9–24 天 | 2,480 ₽ | 4,960 ₽ |
| 进口集装箱转公路或铁路运输后的仓储,自第 25 天起 | 5,355 ₽ | 10,710 ₽ |
| 安排集装箱接受查验设备(ИДК)扫描 | 7,600 ₽ | 7,600 ₽ |
| 安排集装箱称重 | 7,600 ₽ | 7,600 ₽ |
| 安排调出集装箱用于检查或海关查验 | 13,530 ₽ | 16,765 ₽ |
| 集装箱施封(含封条) | 630 ₽ | 630 ₽ |
| 张贴或移除集装箱危险品标识(含材料) | 4,560 ₽ | 4,560 ₽ |
| 重箱移位 | 5,260 ₽ | 5,260 ₽ |
| 按现行加固方案在集装箱内固定货物 | 41,145 ₽ | 54,085 ₽ |
| 按专门制定的方案在集装箱内固定货物 | 57,905 ₽ | 70,845 ₽ |
| 按现行方案固定集装箱内钢材 | 64,370 ₽ | 103,080 ₽ |
| 按专门制定的方案固定集装箱内钢材 | 81,130 ₽ | 119,840 ₽ |
| 在集装箱内安装挡板 | 8,375 ₽ | 8,375 ₽ |
危险品作业按相应费率加收 25%。
码头费用
五一港
| 服务项目 | 20DC | 40HC |
|---|---|---|
| 集装箱转公路运输的装卸作业 | 14,500 ₽ | 14,500 ₽ |
| 因未预报或预报信息不正确产生的额外分拣服务 | 4,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| 公路或铁路提箱时的优惠仓储期 | 8 суток | 8 суток |
| 进口集装箱转公路运输后的仓储,第 9–16 天 | 3,200 ₽ | 5,000 ₽ |
| 进口集装箱转公路运输后的仓储,第 17–24 天 | 6,300 ₽ | 8,300 ₽ |
| 进口集装箱转公路运输后的仓储,自第 25 天起 | 8,600 ₽ | 11,500 ₽ |
| 仓储满 21 天后安排集装箱移入或移出后方堆区(每次作业) | 7,700 ₽ | 7,700 ₽ |
| 安排集装箱接受移动式查验设备(МИДК)检查 | 11,600 ₽ | 11,600 ₽ |
| 安排集装箱称重 | 8,700 ₽ | 8,700 ₽ |
| 按客户申请在码头内移动进口或出口重箱,用于不开门辐射检查(每次作业) | 7,000 ₽ | 10,000 ₽ |
| 按客户申请在码头内移动进口或出口重箱,用于取样、海关或其他查验,包含开门(每次作业) | 7,400 ₽ | 10,400 ₽ |
| 按客户申请在码头内移动进口或出口重箱,用于取样、海关或其他查验,包含卸出不超过 50% 货物(每次作业) | 18,500 ₽ | 22,400 ₽ |
| 按客户申请在码头内移动进口或出口重箱,用于取样、海关或其他查验,包含卸出不超过 100% 货物(每次作业) | 23,800 ₽ | 27,400 ₽ |
| 码头内进口或出口重箱移位,用于可卸货查验(货物:乘用车) | 55,200 ₽ | 79,400 ₽ |
| 按海关要求在码头内移动进口或出口集装箱,在收货人代表缺席并有见证人在场时进行查验 | 46,800 ₽ | 54,000 ₽ |
| 码头内进口或出口集装箱移位,用于可卸货并按品名分拣的查验 | 35,900 ₽ | 45,500 ₽ |
| 码头内进口或出口集装箱移位,用于可卸货并按品名分拣的查验(二手汽车零件) | 55,200 ₽ | 79,400 ₽ |
| 进口或出口集装箱施封(含封志装置费用) | 1,000 ₽ | 1,000 ₽ |
计算公式
总额如何计算
每项费用单独显示,包括原始美元金额及其卢布等值。
USD × 俄罗斯央行汇率 = RUB。
USD × 俄罗斯央行汇率 = RUB。负数将减少 FI-LO。
(FI-LO + Drop off) × 俄罗斯央行汇率。
以卢布加入海运部分。
仅在 ЕТСНГ 核验确认必须安保时加入。
海运部分(RUB)+ 铁路运费 + 必需的铁路安保费。
知识库工具体系
费率与货物分类和运输路线相连
Lazurit 费率查询与其他实用工具相连: 欧亚经济联盟海关编码(俄文) 用于商品分类, ГНГ / ЕТСНГ(俄文) 用于铁路分类和安保核验, 正规进口参考(俄文) 可继续核算俄罗斯完税价格和进口税费。
运输条件
基础费率以外需单独确认的项目
资料截止时间和确认重量取决于具体订舱。
单证格式和放货方式由船公司确认。
滞箱费和滞港费不会自动计入,需按船公司条件确认。
称重、集装箱扫描、检查、海关查验、仓储和加固仅在实际发生时收费。主要码头费率列于 俄罗斯远东港口附加费用表, 清关流程请参阅 俄罗斯清关页面(俄文).
下一步
提交正式运输需求
费率查询用于初步路线比较,不构成公开报价。请将货物、供应商、装货条件和目的地资料提交给 Lazurit 专员,以核实实际订舱条件、港口费用、俄罗斯清关和最终交付。
快速链接
Lazurit 实用页面
中文首页、服务、集装箱运输费率和联系我们已完成翻译;标注“俄文”的页面目前打开俄语原版。